DOLAR 35,2879 0.16%
EURO 36,8310 0.33%
ALTIN 2.979,050,55
BITCOIN 0%
İstanbul
11°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.008 s Değişim: 0.93% 91,74 Adet:   1.382 Mio.Lot Hacim:   36.515 Mio.TL
EN YÜKSEK 10051
EN DÜŞÜK 9,962
Açılış: 9.962 Dünkü Kapanış: 9.916

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 35,18 2,81 12:39:57
  • AEFES 236,50 0,08 12:40:07
  • AGHOL 365,75 2,09 12:39:49
  • AGROT 10,36 0,10 12:40:15
  • AKBNK 66,25 1,84 12:40:16
  • AKFGY 2,19 2,34 12:39:38
  • AKFYE 19,23 0,05 12:40:11
  • AKSA 11,97 -0,66 12:40:17
  • AKSEN 37,86 2,66 12:40:16
  • ALARK 92,75 1,20 12:40:12
  • ALFAS 65,70 2,34 12:39:42
  • ALTNY 85,05 -0,18 12:40:16
  • ANSGR 101,80 -0,78 12:39:55
  • ARCLK 143,70 1,41 12:39:49
  • ARDYZ 40,74 -0,59 12:40:08
  • ASELS 73,90 -0,14 12:40:16
  • ASTOR 111,40 0,00 12:40:06
  • BERA 14,87 0,07 12:36:45
  • BIMAS 521,00 1,96 12:40:07
  • BINHO 324,75 3,59 12:40:14
  • BJKAS 4,60 4,55 12:40:16
  • BRSAN 434,50 0,58 12:39:36
  • BRYAT 2.108,00 -0,57 12:39:07
  • BTCIM 140,70 2,10 12:40:17
  • CANTE 1,71 0,59 12:39:56
  • CCOLA 61,75 1,48 12:40:03
  • CIMSA 45,00 -0,27 12:40:09
  • CLEBI 1.940,00 0,94 12:38:57
  • CWENE 21,06 -0,38 12:40:17
  • DOAS 199,00 2,58 12:40:16
  • DOHOL 15,54 -0,32 12:39:56
  • ECILC 48,36 -0,08 12:39:46
  • EGEEN 10.000,00 0,03 12:39:29
  • EKGYO 13,69 -1,37 12:40:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 256,00 0,29 12:39:29
  • ENJSA 60,15 2,30 12:40:14
  • ENKAI 51,55 0,19 12:40:17
  • EREGL 25,18 0,48 12:40:17
  • EUPWR 32,40 1,19 12:40:17
  • FENER 43,82 0,50 12:40:16
  • FROTO 950,00 1,12 12:40:07
  • GARAN 134,40 0,83 12:40:15
  • GESAN 46,84 2,58 12:40:15
  • GOLTS 431,25 -0,86 12:39:56
  • GUBRF 273,00 0,00 12:40:04
  • HALKB 16,77 0,48 12:40:01
  • HEKTS 3,88 1,84 12:40:07
  • ISCTR 13,84 1,02 12:40:17
  • ISMEN 44,86 1,63 12:39:49
  • KARSN 12,31 0,82 12:40:02
  • KCAER 13,75 0,73 12:40:17
  • KCHOL 187,40 1,57 12:39:51
  • KLSER 35,62 0,96 12:39:55
  • KONTR 40,12 -0,30 12:40:14
  • KONYA 6.912,50 0,77 12:39:45
  • KOZAA 68,45 0,96 12:40:10
  • KOZAL 22,10 0,55 12:40:12
  • KRDMD 28,84 0,42 12:39:59
  • KTLEV 53,25 0,95 12:40:14
  • LMKDC 31,22 -0,38 12:40:10
  • MAVI 87,85 2,63 12:40:16
  • MGROS 518,00 1,27 12:40:15
  • MIATK 42,42 0,24 12:40:12
  • MPARK 358,50 1,92 12:40:16
  • OBAMS 53,60 3,08 12:40:17
  • ODAS 6,20 1,14 12:39:59
  • OTKAR 482,25 0,26 12:39:39
  • OYAKC 23,16 -1,03 12:40:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 12,75 -0,55 12:40:14
  • PEKGY 1,56 0,65 12:39:44
  • PETKM 18,45 0,60 12:40:07
  • PGSUS 220,90 1,01 12:40:16
  • REEDR 14,18 0,57 12:40:12
  • RGYAS 127,60 0,79 12:40:08
  • SAHOL 99,25 0,30 12:40:11
  • SASA 4,18 0,72 12:40:17
  • SISE 43,30 -0,32 12:40:17
  • SKBNK 4,97 1,43 12:39:29
  • SMRTG 40,00 0,15 12:39:54
  • SOKM 40,68 1,55 12:40:16
  • TABGD 155,20 2,17 12:40:07
  • TAVHL 283,75 0,71 12:40:17
  • TCELL 94,00 0,27 12:40:06
  • THYAO 292,25 1,39 12:40:17
  • TKFEN 76,30 4,52 12:40:15
  • TMSN 113,50 0,18 12:40:15
  • TOASO 197,10 -0,95 12:40:16
  • TSKB 12,48 0,32 12:39:43
  • TTKOM 45,34 1,39 12:40:06
  • TTRAK 718,00 1,56 12:40:10
  • TUKAS 7,07 1,14 12:40:05
  • TUPRS 144,50 0,49 12:40:14
  • TURSG 15,43 -0,45 12:40:16
  • ULKER 114,40 4,00 12:40:10
  • VAKBN 23,74 0,34 12:39:27
  • VESBE 17,28 0,88 12:39:44
  • VESTL 68,15 0,29 12:40:16
  • YEOTK 49,38 0,16 12:40:09
  • YKBNK 31,36 1,82 12:40:17
  • ZOREN 4,47 2,29 12:39:45