DOLAR 40,5956 0.02%
EURO 46,5848 0.53%
ALTIN 4.317,441,03
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.718 s Değişim: 0.93% 98,87 Adet:   1.911 Mio.Lot Hacim:   36.482 Mio.TL
EN YÜKSEK 10744
EN DÜŞÜK 10,641
Açılış: 10.650 Dünkü Kapanış: 10.619

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 47,84 0,21 11:29:20
  • ECILC 50,00 -0,50 11:31:37
  • ECZYT 194,00 -0,05 11:30:03
  • EDATA 5,99 9,91 11:30:19
  • EDIP 35,06 3,12 11:30:40
  • EFORC 141,00 1,15 11:30:46
  • EGEEN 7.885,00 -0,25 11:31:32
  • EGEGY 24,14 2,72 11:31:51
  • EGEPO 7,94 0,51 11:29:38
  • EGGUB 101,00 1,25 11:32:19
  • EGPRO 20,62 0,88 11:32:05
  • EGSER 3,57 1,13 11:32:32
  • EKGYO 19,92 0,96 11:32:46
  • EKIZ 61,35 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 21,74 0,18 11:30:32
  • EKSUN 6,28 1,95 11:29:27
  • ELITE 36,56 1,56 11:31:51
  • EMKEL 75,00 0,27 11:32:44
  • EMNIS 181,00 0,17 09:55:31
  • ENDAE 18,94 0,48 11:32:32
  • ENERY 8,56 1,30 11:32:34
  • ENJSA 64,40 -0,46 11:32:46
  • ENKAI 69,75 1,31 11:32:46
  • ENSRI 38,92 1,35 11:32:45
  • ENTRA 11,81 2,07 11:32:35
  • EPLAS 6,36 1,60 11:29:58
  • ERBOS 168,50 0,36 11:32:05
  • ERCB 80,35 0,56 11:32:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,66 0,15 11:32:33
  • ERSU 17,47 -0,29 11:32:21
  • ESCAR 46,08 -0,48 11:30:40
  • ESCOM 3,72 2,76 11:32:32
  • ESEN 94,50 0,64 11:29:37
  • ETILR 9,33 9,89 11:32:07
  • ETYAT 15,45 -2,15 11:28:40
  • EUHOL 11,20 -0,88 18:10:01
  • EUKYO 15,50 1,71 11:29:48
  • EUPWR 31,10 0,45 11:31:11
  • EUREN 6,62 1,07 11:32:45
  • EUYO 11,63 0,00 11:15:03
  • EYGYO 2,65 1,92 11:32:25
porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle - porno - istanbul escort - porno hikaye - porno izle - istanbul escort -