DOLAR 40,5956 0.02%
EURO 46,5848 0.53%
ALTIN 4.317,441,03
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.702 s Değişim: 0.78% 82,66 Adet:   1.837 Mio.Lot Hacim:   35.048 Mio.TL
EN YÜKSEK 10744
EN DÜŞÜK 10,641
Açılış: 10.650 Dünkü Kapanış: 10.619

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 110,30 -0,63 11:25:05
  • SAHOL 94,80 1,44 11:25:39
  • SAMAT 19,04 0,74 11:25:21
  • SANEL 29,00 5,84 11:25:13
  • SANFM 21,98 1,76 11:25:35
  • SANKO 21,20 0,19 11:21:20
  • SARKY 19,98 -0,30 11:24:30
  • SASA 3,15 1,61 11:25:38
  • SAYAS 58,30 1,22 11:25:36
  • SDTTR 177,20 0,00 11:25:45
  • SEGMN 25,32 -0,71 11:25:02
  • SEGYO 4,30 0,23 11:24:49
  • SEKFK 8,99 -0,88 11:23:03
  • SEKUR 17,00 -1,11 11:21:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 104,60 0,00 11:25:20
  • SELGD 72,45 -0,14 11:25:33
  • SELVA 2,69 -2,18 11:25:26
  • SERNT 10,00 0,40 11:24:25
  • SEYKM 3,75 0,27 11:25:22
  • SILVR 21,62 1,89 11:25:44
  • SISE 36,90 -0,49 11:25:46
  • SKBNK 5,85 2,63 11:25:45
  • SKTAS 5,41 3,84 11:25:42
  • SKYLP 96,45 5,41 11:25:26
  • SKYMD 17,50 1,27 11:25:39
  • SMART 25,96 0,00 11:22:23
  • SMRTG 32,24 -0,19 11:24:55
  • SMRVA 194,70 -0,15 11:25:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,38 0,23 11:25:26
  • SNICA 4,81 3,22 11:25:43
  • SNKRN 290,00 0,00 09:55:31
  • SNPAM 38,02 -5,38 09:55:31
  • SODSN 102,50 1,38 09:55:31
  • SOKE 12,18 0,16 11:24:46
  • SOKM 37,10 0,22 11:25:43
  • SONME 127,20 1,27 11:22:33
  • SRVGY 3,17 0,96 11:25:38
  • SUMAS 290,00 -1,69 09:55:31
  • SUNTK 41,50 0,00 11:25:14
  • SURGY 55,90 2,47 11:25:43
  • SUWEN 10,71 4,08 11:25:19
porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle - porno - istanbul escort - porno hikaye - porno izle - istanbul escort -