DOLAR 40,3821 0.21%
EURO 47,1037 0.62%
ALTIN 4.355,370,68
BITCOIN 0%
İstanbul
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.363 s Değişim: -0.08% -7,81 Adet:   3.311 Mio.Lot Hacim:   76.568 Mio.TL
EN YÜKSEK 10407
EN DÜŞÜK 10,335
Açılış: 10.381 Dünkü Kapanış: 10.371

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,98 -1,32 17:11:52
  • AGHOL 270,25 0,75 17:11:14
  • AKBNK 67,30 -0,81 17:11:54
  • AKSA 9,49 1,71 17:11:53
  • AKSEN 36,48 0,22 17:11:52
  • ALARK 86,70 -0,91 17:11:53
  • ALFAS 45,90 -0,82 17:11:46
  • ALTNY 87,60 1,27 17:11:53
  • ANSGR 95,30 3,59 17:11:47
  • ARCLK 128,90 0,55 17:11:53
  • ASELS 167,80 3,64 17:11:52
  • ASTOR 92,60 -0,86 17:11:53
  • AVPGY 67,10 0,90 17:11:55
  • BALSU 23,08 1,67 17:11:54
  • BERA 14,96 0,07 17:11:18
  • BIMAS 490,75 -1,06 17:11:51
  • BINHO 201,00 -0,50 17:11:52
  • BRSAN 333,50 0,00 17:11:42
  • BRYAT 1.877,00 0,21 17:11:55
  • BSOKE 13,95 -0,92 17:11:18
  • BTCIM 4,56 0,00 17:11:49
  • CANTE 1,65 1,85 17:11:39
  • CCOLA 49,90 0,48 17:11:39
  • CIMSA 49,30 -1,69 17:11:53
  • CLEBI 1.670,00 -1,42 17:11:39
  • CWENE 17,03 1,49 17:11:53
  • DOAS 187,70 0,21 17:11:53
  • DOHOL 16,13 3,33 17:11:52
  • EFORC 131,80 0,23 17:11:45
  • EGEEN 7.535,00 -0,53 17:11:34
  • EKGYO 19,47 1,62 17:11:47
  • ENERY 7,72 1,85 17:11:41
  • ENJSA 64,35 -0,85 17:11:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 64,30 0,39 17:11:53
  • EREGL 26,98 -0,37 17:11:44
  • EUPWR 32,46 -2,05 17:11:52
  • FENER 14,12 0,64 17:11:52
  • FROTO 92,25 -2,28 17:11:54
  • GARAN 138,90 -1,91 17:11:50
  • GENIL 172,60 -0,80 17:11:32
  • GESAN 48,92 -0,89 17:11:32
  • GLRMK 134,90 0,22 17:11:44
  • GRSEL 272,00 0,65 17:09:09
  • GRTHO 361,25 -0,34 17:08:42
  • GSRAY 1,33 2,31 17:11:44
  • GUBRF 244,10 -1,49 17:11:28
  • HALKB 26,30 0,00 17:11:53
  • HEKTS 3,53 -1,40 17:11:52
  • IEYHO 13,20 -2,73 17:11:48
  • IPEKE 61,05 3,30 17:11:28
  • ISCTR 14,53 -0,75 17:11:47
  • ISMEN 40,92 -1,06 17:11:53
  • KCAER 13,61 2,02 17:11:42
  • KCHOL 166,70 -0,95 17:11:48
  • KONTR 22,28 0,09 17:11:50
  • KOZAA 86,25 4,55 17:11:49
  • KOZAL 24,52 2,77 17:11:52
  • KRDMD 25,64 -1,00 17:11:47
  • KTLEV 8,37 1,58 17:11:11
  • KUYAS 63,05 -1,87 17:11:52
  • LMKDC 28,78 -0,55 17:11:21
  • MAGEN 37,28 4,84 17:10:58
  • MAVI 42,84 1,56 17:11:50
  • MGROS 495,75 -0,50 17:11:50
  • MIATK 30,94 -0,19 17:11:37
  • MPARK 363,25 -1,49 17:11:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 56,45 -1,91 17:11:50
  • ODAS 5,20 0,19 17:11:39
  • OTKAR 464,50 0,60 17:11:47
  • OYAKC 23,84 0,00 17:11:53
  • PASEU 93,05 0,05 17:11:38
  • PETKM 17,33 -0,57 17:11:44
  • PGSUS 260,00 -0,29 17:11:47
  • RALYH 112,90 -0,09 17:09:49
  • REEDR 9,08 0,44 17:11:52
  • SAHOL 91,45 -0,49 17:11:48
  • SASA 3,19 -0,62 17:11:49
  • SISE 36,30 0,11 17:11:44
  • SKBNK 6,99 -2,51 17:11:53
  • SMRTG 31,92 0,44 17:11:00
  • SOKM 36,66 0,44 17:11:52
  • TABGD 197,30 0,82 17:11:41
  • TAVHL 266,25 -3,27 17:11:52
  • TCELL 94,40 0,32 17:11:39
  • THYAO 289,25 0,00 17:11:52
  • TKFEN 110,80 -0,54 17:11:39
  • TOASO 209,90 1,06 17:11:46
  • TSKB 13,82 1,54 17:11:43
  • TTKOM 56,85 -0,52 17:11:53
  • TTRAK 595,50 -0,83 17:11:06
  • TUPRS 159,40 1,34 17:11:52
  • TUREX 11,10 -2,03 17:11:47
  • TURSG 8,87 -0,67 17:11:49
  • ULKER 110,90 -0,72 17:11:46
  • VAKBN 27,90 -0,36 17:11:47
  • VESTL 37,16 1,09 17:11:53
  • YEOTK 38,40 -1,08 17:11:53
  • YKBNK 32,86 -1,32 17:11:53
  • ZOREN 3,23 -0,92 17:11:03

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle - porno - istanbul escort -