DOLAR 40,5956 0.02%
EURO 46,5848 0.53%
ALTIN 4.317,441,03
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.718 s Değişim: 0.93% 98,62 Adet:   1.974 Mio.Lot Hacim:   38.513 Mio.TL
EN YÜKSEK 10744
EN DÜŞÜK 10,641
Açılış: 10.650 Dünkü Kapanış: 10.619

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,70 3,30 11:41:28
  • A1YEN 31,28 1,10 11:41:11
  • ACSEL 112,30 3,03 11:40:53
  • ADEL 31,50 2,27 11:40:49
  • ADESE 14,47 -0,14 11:41:24
  • ADGYO 35,18 1,27 11:41:19
  • AEFES 15,35 0,20 11:41:21
  • AFYON 15,49 2,04 11:41:27
  • AGESA 170,60 1,85 11:40:58
  • AGHOL 280,25 0,27 11:41:06
  • AGROT 8,25 1,23 11:41:09
  • AGYO 7,31 0,14 11:40:49
  • AHGAZ 30,04 1,42 11:39:34
  • AHSGY 23,28 2,19 11:41:20
  • AKBNK 67,80 0,89 11:41:20
  • AKCNS 141,90 1,43 11:41:11
  • AKENR 12,06 0,50 11:41:19
  • AKFGY 2,94 0,00 11:40:40
  • AKFIS 23,02 0,52 11:41:15
  • AKFYE 18,05 0,45 11:41:08
  • AKGRT 7,30 0,55 11:40:52
  • AKMGY 211,80 -0,80 11:41:15
  • AKSA 9,53 0,53 11:40:32
  • AKSEN 39,98 1,06 11:41:24
  • AKSGY 6,89 0,88 11:41:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,31 -1,25 11:38:29
  • AKYHO 3,41 -1,73 11:40:53
  • ALARK 92,80 -0,43 11:41:28
  • ALBRK 9,13 0,66 11:41:15
  • ALCAR 1.005,00 0,40 11:39:00
  • ALCTL 118,80 1,19 11:39:45
  • ALFAS 46,46 0,09 11:41:29
  • ALGYO 21,26 1,14 11:41:26
  • ALKA 7,69 1,18 11:40:49
  • ALKIM 17,92 3,64 11:40:04
  • ALKLC 57,00 0,71 11:41:19
  • ALTNY 79,30 -2,94 11:41:22
  • ALVES 29,30 0,76 11:41:25
  • ANELE 20,10 1,01 11:41:25
  • ANGEN 11,60 1,49 11:41:29
  • ANHYT 88,25 2,74 11:41:22
  • ANSGR 100,10 1,42 11:41:25
  • APBDL 26,02 0,00 11:41:17
  • APLIB 44,16 0,91 11:41:26
  • APX30 29,27 0,76 11:39:01
  • ARASE 52,35 2,45 11:40:50
  • ARCLK 125,40 -0,24 11:41:20
  • ARDYZ 31,28 1,03 11:41:09
  • ARENA 39,18 6,12 11:41:26
  • ARMGD 34,00 -0,35 11:41:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 22,16 0,91 11:36:52
  • ARTMS 31,32 1,16 11:41:23
  • ARZUM 5,07 0,40 11:41:23
  • ASELS 184,20 2,16 11:41:28
  • ASGYO 11,92 0,51 11:39:34
  • ASTOR 105,50 1,05 11:41:30
  • ASUZU 64,05 0,79 11:41:01
  • ATAGY 13,61 3,03 11:40:21
  • ATAKP 46,54 2,29 11:41:27
  • ATATP 89,90 1,99 11:41:21
  • ATEKS 79,50 0,63 09:55:31
  • ATLAS 5,46 -0,73 11:37:07
  • ATSYH 50,65 -4,43 09:55:31
  • AVGYO 10,09 -1,27 11:36:00
  • AVHOL 47,44 4,04 11:41:25
  • AVOD 3,32 1,22 11:41:25
  • AVPGY 65,65 0,15 11:41:14
  • AVTUR 16,00 -2,44 11:41:15
  • AYCES 467,25 0,27 11:40:17
  • AYDEM 18,53 0,71 11:41:25
  • AYEN 26,36 0,15 11:40:38
  • AYES 18,80 -1,31 09:55:31
  • AYGAZ 163,70 -0,18 11:41:26
  • AZTEK 43,20 3,00 11:41:19
porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle - porno - istanbul escort - porno hikaye - porno izle - istanbul escort -