DOLAR 37,9145 -0.18%
EURO 42,3437 1.71%
ALTIN 3.814,511,32
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.406 s Değişim: 1.41% 130,70 Adet:   2.652 Mio.Lot Hacim:   72.948 Mio.TL
EN YÜKSEK 9581
EN DÜŞÜK 9,405
Açılış: 9.579 Dünkü Kapanış: 9.276

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 4,82 0,84 17:04:11
  • ACSEL 108,70 5,53 17:05:32
  • ADEL 31,40 1,29 17:07:33
  • ADESE 1,91 2,14 17:04:26
  • ADGYO 30,76 0,20 17:05:58
  • AEFES 166,20 1,40 17:07:57
  • AFYON 13,87 1,24 17:06:27
  • AGESA 124,70 1,30 17:07:04
  • AGHOL 288,75 1,76 17:06:34
  • AGROT 8,60 0,94 17:08:02
  • AGYO 6,19 0,65 16:59:38
  • AHGAZ 22,14 2,50 17:07:30
  • AHSGY 22,42 -1,84 17:01:27
  • AKBNK 50,05 0,54 17:07:58
  • AKCNS 166,90 1,77 17:07:59
  • AKENR 9,93 0,40 17:08:08
  • AKFGY 1,91 2,14 17:04:58
  • AKFIS 20,04 1,31 17:05:39
  • AKFYE 18,25 1,96 16:59:46
  • AKGRT 6,38 1,75 17:07:08
  • AKMGY 221,40 -1,16 17:07:31
  • AKSA 10,91 1,49 17:07:43
  • AKSEN 33,68 0,72 17:07:57
  • AKSGY 6,70 2,76 17:07:06
  • AKSUE 20,00 -4,03 17:06:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 3,87 9,94 17:07:46
  • ALARK 98,85 -0,05 17:07:15
  • ALBRK 5,98 1,01 17:08:03
  • ALCAR 1.220,00 -5,43 17:04:39
  • ALCTL 100,60 -0,59 17:03:41
  • ALFAS 49,72 3,54 17:07:42
  • ALGYO 17,95 0,45 17:07:13
  • ALKA 6,77 1,20 17:02:25
  • ALKIM 15,09 0,67 17:07:09
  • ALKLC 43,86 -0,09 17:06:24
  • ALTNY 84,85 2,04 17:08:05
  • ALVES 28,88 1,76 17:06:54
  • ANELE 15,36 1,39 17:04:36
  • ANGEN 11,77 1,12 17:07:07
  • ANHYT 84,60 0,83 17:06:00
  • ANSGR 91,45 1,11 17:06:41
  • APBDL 22,93 2,96 17:05:17
  • APLIB 32,80 0,92 17:05:21
  • APX30 25,25 2,10 17:04:43
  • ARASE 42,88 -0,65 17:07:50
  • ARCLK 135,50 0,30 17:05:45
  • ARDYZ 26,38 1,07 17:07:17
  • ARENA 43,40 0,79 17:00:31
  • ARMGD 31,38 2,82 17:06:55
  • ARSAN 19,61 -1,36 17:06:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARTMS 27,44 1,18 17:07:30
  • ARZUM 3,34 1,21 17:07:33
  • ASELS 121,90 4,10 17:07:46
  • ASGYO 10,53 1,64 17:05:07
  • ASTOR 106,80 4,09 17:07:59
  • ASUZU 59,00 2,08 17:05:56
  • ATAGY 10,96 4,88 17:04:46
  • ATAKP 36,90 0,65 17:04:35
  • ATATP 81,80 1,11 17:06:41
  • ATEKS 100,60 9,95 13:55:15
  • ATLAS 5,23 0,00 17:07:08
  • ATSYH 50,00 4,52 13:55:15
  • AVGYO 8,86 1,37 16:56:59
  • AVHOL 37,30 2,47 17:03:01
  • AVOD 2,59 1,57 17:04:56
  • AVPGY 55,15 1,57 17:06:42
  • AVTUR 10,53 2,23 17:00:50
  • AYCES 458,50 5,65 17:07:43
  • AYDEM 19,16 3,46 17:03:49
  • AYEN 26,40 2,72 17:07:16
  • AYES 8,99 4,53 13:55:15
  • AYGAZ 139,10 0,07 17:07:33
  • AZTEK 40,14 0,96 17:07:33